Harga Sepeda Motor Honda Terbaru 2014, Daftar Harga Sepeda Motor Honda Terbaru 2014 – Sepeda motor memang sudah menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, seperti halnya saat kita bepergian ataupun disaat kita kerja, motor memang bisa diandalkan sebagai alat transportasi yang banyak diminati. Sepeda motor sekarang sudah banyak yang memproduksi berbagai macam merek dan jenisnya. Contoh sepeda motor Honda yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena performa yang luar biasa, irit bahan baker, serta onderdil yang cukup murah yang menjadikan masyarakat memilih Honda untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari, berikut ini saya rangkumkan List:
Harga Sepeda Motor Honda Terbaru 2014:
Tipe Motor Honda | Harga Terbaru 2014 |
Vario CW | 14.800.000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 17.000.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.500.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.400.000 |
Vario Techno 125 STD | 15.950.000 |
Vario Techno NCBS | 15.300.000 |
Vario Techno Non CBS | 15.450.000 |
Beat FI CBS | 14.385.000 |
Beat FI CW | 13.500.000 |
Beat FI STD | 12.700.000 |
Supra X 125 CW | 16.150.000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.775.000 |
Supra X 125 Spoke | 15.100.000 |
Revo CW | 13.225.000 |
Revo FIT | 11.900.000 |
Revo STD | 12.450.000 |
Revo SW | 12.450.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 |
Blade CW | 14.650.000 |
Blade R | 14.800.000 |
Blade Repsol | 15.000.000 |
Blade S | 14.400.000 |
City Sport 1 | 17.300.000 |
CS One | 17.600.000 |
Mega Pro CW | 20.100.000 |
Mega Pro Std | 18.900.000 |
PCX | 36.800.000 |
Scoopy FI | 14.500.000 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.450.000 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 |
Spacy STD | 11.940.000 |
Verza 150 CW | 17.640.000 |
Verza 150 SW | 16.550.000 |
Tiger | 25.850.000 |
CB150R StreetFire | 23.150.000 |
CBR 150 R | 41.750.000 |
CBR 150 R Repsol | 42.500.000 |
CBR 250 R ABS | 56.700.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 57.950.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 49.950.000 |
CBR 250 R STD RWB & Merah | 48.950.000 |
Note:
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Harga berbeda daerah masing-masing